木材破碎機
- 聯係我們
木(mù)材(cái)破碎機也叫切片機, 木片機, 是(shì)破碎原木、樹枝、板材、邊角料的專用設備,廣泛應(yīng)用於造紙廠,刨花板廠,纖維板廠等木材加工領域。該機主要是(shì)將剝皮後的圓木,徑木,樹枝,木(mù)板,竹材等大塊原料破(pò)碎成尺寸20-30mm大小的木片或者木塊狀,所以目前也廣泛應用於部分生物質顆(kē)粒(木屑(xiè)顆粒,竹屑顆粒等)造粒成(chéng)套設備的初始部分。為(wéi)木材粉碎機提供粉碎原料的設(shè)備(bèi)。
木(mù)材(cái)破碎機按機械結構可分為兩類:切削刀裝在圓盤上的盤式破碎機(jī)和切削刀(dāo)裝在圓柱形鼓上的鼓式削片機。
木(mù)材(cái)破碎機優點:
1. 進料口相(xiàng)對(duì)較大, 適用範圍廣泛,除可切(qiē)削小徑木、木材采伐剩(shèng)餘物(枝丫、枝(zhī)條等)和木材加工剩餘物(板皮、板條、原木芯、廢單板等)外(wài),也可用來切削非木質原料(如麻(má)杆、蘆葦、毛竹等);
2. 設備結構先進,自動進料(liào),連續運轉,可粉碎機等配套使用,生產優質木屑鋸末;
3. 產能較大,切削片料質量高,操作維修方便(biàn);
木(mù)材破碎機的結構(gòu):
木材破碎機主要由機座、刀輥(gǔn)、上下(xià)喂料機構、送料裝置、液壓緩衝係統和電氣控製(zhì)係統(tǒng)所組成。
木材破碎機技術參數表:| 型號 | BX215 | BX216 | BX218 | BX2110 | BX2113 | BX6213 |
| 生產能力(T/H) | 5-8 | 8-12 | 10-20 | 15-25 | 25-35 | 35-50 |
| 刀片數(片) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 主電機功率(kw) | 45 | 55 | 110 | 132-160 | 220 | 315 |
| 喂料輥電機(kw) | 2.2-3 | 3-4 | 4-5 | 7.5-11 | 11 | 11 |
| 刀棍直徑(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 |
| 進料口尺寸(mm) | 160*400 | 230*500 | 300*680 | 500*1000 | 500*700 | 550*1480 |
| 刀棍轉速(rpm) | 590 | 590 | 650 | 500 | 500 | 500 |
| 進料速(sù)度 (米/分) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| 加工原料最大直(zhí)徑 (mm) | 160 | 200 | 300 | 420 | 450 | 380 |
| 木(mù)片長度(mm) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
| 喂料(liào)輸送機長(米) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 喂(wèi)料輸送機功率(kw) | 2.2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| 出料輸送機長(米) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 出(chū)料輸送機(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主機重量(kg) | 2990 | 4070 | 7200 | 12500 | 14500 | 18000 |
| 主機外(wài)形尺寸(cùn)(mm) | 1540*1240*1020 | 1980*1950*1250 | 2300*2150*1500 | 3850*2448*2050 | 3850*2448*2050 | 3670*3300*2050 |
上一篇:沒有了
下一篇:2022新(xīn)型削片(piàn)機生產廠家(jiā)


